Märkeskrav
Med reservation för ev. felskrivningar. Vi kommer gå igenom och ev. uppdatera informationen inom kort.
Pistolskyttemärke:
Precision | Antal | Tillämpning | Träff | Antal | Tid (s) | |
A-vapen | ||||||
Brons | 32 | 3 | C30-tavla | 5/6 | 3 | 60 |
Silver | 38 | 3 | C30-tavla | 6/6 | 3 | 40 |
Guld | 43 | 3 | C30-tavla | 6/6 | 3 | 17* |
B-vapen | ||||||
Brons | 33 | 3 | C30-tavla | 5/6 | 3 | 60 |
Silver | 39 | 3 | C30-tavla | 6/6 | 3 | 40 |
Guld | 45 | 3 | C30-tavla | 6/6 | 3 | 15 |
C-vapen | ||||||
Brons | 34 | 3 | C30-tavla | 5/6 | 3 | 17 |
Silver | 40 | 3 | C30-tavla | 6/6 | 3 | 15 |
Guld | 46 | 3 | C30-tavla | 6/6 | 3 | 15 |
Det är tillåtet att kombinera 3 serier av olika vapentyper.
Precisionsserier skjuts utan stödhand. Tillämpningsserier får skjutas med stödhand och startas i 45 graders vinkel.
*= gäller även vapenklass R