Kompetenskrav Gevär 6,5
Styrelsemedlem, eller av styrelsen godkänd person, godkänner kompetensserier.
Endast en medaljnivå kan erhållas per kalenderår, och de måste tas i ordningen: brons, silver, guld.
Skjutavstånd | Märke | Måltavla | Serier | Poäng | Totalt | Tidskrav/serie | Ställning |
100 m | Brons | P25 | 3 | 40 | 120 | 2 ½ min. | L |
Silver | P25 | 2 | 42 | 1 ½ min. | L | ||
1 | 42 | 124 | 3 min. | K | |||
Guld | P25 | 2 | 44 | 1 ½ min. | L | ||
1 | 44 | 132 | 3 min. | St | |||
300 m | Brons | G300 | 3 | 40 | 120 | 2 ½ min. | L |
Silver | G300 | 2 | 42 | 1 ½ min. | L | ||
1 | 42 | 124 | 3 min. | K | |||
Guld | G300 | 2 | 44 | 1 ½ min. | L | ||
1 | 44 | 134 | 3 min. | St |
Ställning: L = Liggande, K = Knästående, S = Stående, St = 3 skott knästående + 2 skott stående
Tavla: P25 = Internationell pistoltavla, G300 = Internationell 300 m. tavla
Kolumnen Totalt anger det totala antalet poäng som krävs över alla ingående serier i märkesnivån.
OBS! Det kan vara fler än en rad som gäller för en enskilt märkesnivå (man måste alltså klara alla raders krav).
Med reservation för ev. ändringar och/eller felaktigheter.